THE PARTNER TOURISM & BUSINESS TRAVEL VIA SOMMEILLER, 13 00185 ROMA
- Africa
 
 
SHARM EL SHEIKH
SHARM EL SHEIKH
SWAN TOUR
QUOTA BOOM APRILE MAR ROSSO
Partenze dal 14 al 29 Aprile
a partire da euro 560,00

SWAN TOUR
SHARM EL SHEIKH
LAGUNA VISTA 5*
(Swan Club - STD ROOMS) 7 notti
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 €495,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/12/2012 €550,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 €588,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 € 27,00
LAGUNA GARDEN 5*
(Swan Club - GARDEN ROOMS) 7 notti
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 €460,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/12/2012 €495,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 €522,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 €570,00


MARSA ALAM
IN VIAGGI
all inclusive - tasse escluse
28 gennaio €399 - 4 febbraio €449
tasse: visto €25 - tasse aeroportuali €23 - quota assicurativa €79

SWAN TOUR
MARSA ALAM
KAHRAMANA RESORT 5* 7 NOTTI
(Swan Club - STD ROOMS)
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 €460,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/02/2012 €506,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 €588,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 €616,00
KAHRAMANA GARDEN 4*
Swan Club - GARDEN ROOMS)
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 € 368,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/02/2012 € 392,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 € 478,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 € 522,00
BLUE REEF 4*
Swan Club - STD ROOMS)
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 €385,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/02/2012 €460,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 €506,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 €561,00



Le quote si intendono per persona in camera doppia una settimana

 
 
MARSA ALAM
MARSA ALAM
IN VIAGGI
all inclusive - tasse escluse
28 gennaio €399 - 4 febbraio €449
tasse: visto €25 - tasse aeroportuali €23 - quota assicurativa €79

SWAN TOUR
MARSA ALAM
KAHRAMANA RESORT 5* 7 NOTTI
(Swan Club - STD ROOMS)
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 €460,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/02/2012 €506,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 €588,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 €616,00
KAHRAMANA GARDEN 4*
Swan Club - GARDEN ROOMS)
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 € 368,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/02/2012 € 392,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 € 478,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 € 522,00
BLUE REEF 4*
Swan Club - STD ROOMS)
FCO dal 28/01/2012 al 05/02/2012 €385,00
FCO dal 11/02/2012 al 12/02/2012 €460,00
FCO dal 18/02/2012 al 26/02/2012 €506,00
FCO dal 03/03/2012 al 25/03/2012 €561,00

Le quote si intendono per persona in camera doppia una settimana
 
 
SHARM EL SHEIKH
 
 
MARSA ALAM
 
 
HURGADA
 
 
TUNISIA

 
design KMAstudio.itkma